ÃÑ °Ô½Ã¹° 155°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
95  19-3 ÀÌâ¿ì(¼Ò¸Á6, 7³²¼±±³È¸), 19-4 ȲÁÖÇý(¼Ò¸Á6, 10¿©ÀüµµÈ¸¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-02-03 742
94  23 Á¤½Â¹Î(È­Æò4) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-06-17 729
93  19-5 ±è¹Ì¼÷(¹ÏÀ½8, 12¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-02-10 728
92  19-16 ±èÈ¿¼÷(¼Ò¸Á10, 5¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-19 722
91  19-2 ¼Õ¿µÀÚ(»ç¶û1, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-01-27 721
90  2021-04 Á¤µµ(2±³±¸ °¥·¾3±¸¿ª, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-04-13 715
89  19-23, 24 À̰濵(»ç¶û4, 7³²¼±±³È¸), ¾ÈÁöÇö(»ç¶û4, 12¿©ÀüµµÈ¸¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-07-21 710
88  ±èÁÖÇö(û³â2ºÎ 31±â) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-05 709
87  19-13 Á¤¼÷Èñ(¹ÏÀ½12, 6¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-28 704
86  19-28 ÀÌÅÂÈñ(¹ÏÀ½4, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-08-04 704
85  19-17 Á¤¿¬±Ô(û³â2ºÎ 30±â) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-26 698
84  Á¤Çö¼º(»ç¶û4, 2¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-01-27 698
83  19-15 ¹Ú°æÈ£(¼Ò¸Á5, 8³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-12 690
82  19-22 ÀÌÇѳª(È­Æò4, 13¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-07-07 688
81  34 ¹®ÁøÀÏ(»ç¶û11, 8³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-11-11 688
80  Á¤¿ë¾Ö(¹ÏÀ½7, 3¿©ÀüµµÈ¸), Àå¼¼¿Õ(¹ÏÀ½7, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-05-05 687
79  35 ¿ìÁ¤Àº(È­Æò2, 13¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-11-11 687
78  19-6 ¼­º¸¼±(¼Ò¸Á12, 7¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-03-03 685
77  36 ¹®¿µ¼÷(¼Ò¸Á11, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-11-18 683
76  19-12 Á¤¼ºÁø(¹ÏÀ½9, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-21 672
óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  ¸Ç³¡
ÆäÀ̽ººÏ ¹Ù·Î°¡±â
»ç´É±³È¸
ÆäÀ̽ººÏ
¹Ù·Î°¡±â