ÃÑ °Ô½Ã¹° 158°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
98  2022-1 ¼­¿ÁÈñ (2±³±¸ ¿©¼º 9±¸¿ª, 6¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2022-01-11 403
97  2021-08 ¾ö±Ùö (2±³±¸ ³²3±¸¿ª, 3³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-09-30 432
96  2022-14,15 Á¶¿µÁØ(û³â2ºÎ 33±â) Çã°­ÀÎ (û³â2ºÎ 33±â) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2022-07-28 483
95  2021-07 È«·¡Á¤ (1±³±¸ ¿©21±¸¿ª, 11¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-09-30 490
94  2021-09 Çѳ²±Ô (1±³±¸ °¥·¾3±¸¿ª, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-09-30 494
93  2022-3 Á¤ÀçÈÆ (1±³±¸ ³²¼º 9±¸¿ª, 6³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2022-01-18 530
92  2021-11 ±è¼¼Áø (û³â2ºÎ 32±â) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-11-23 557
91  2022-2 Àӹμ® (¿ä¼Áû³âºÎ 35±â, ³²¼º) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2022-01-11 562
90  2021-02 À̼ø¼®(1±³±¸ ¿©¼º °¥·¾2±¸¿ª, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-02-21 619
89  ÀÌ°æÀÚ(¼Ò¸Á10, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-21 627
88  2021-03 ¹éÀμ÷(1±³±¸ ¿©¼º 10±¸¿ª, 6¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-03-28 635
87  2021-10 ±è¾Ö¶õ (2±³±¸ ¿©3±¸¿ª, 3¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-10-03 640
86  33 ±è¸íÈñ(¹ÏÀ½9, 11¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-10-28 647
85  19-14 ½ÉÀ翵(»ç¶û4, 8³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-28 654
84  19-9 ¾ç¿ì¼®(¹ÏÀ½9, 7³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-14 655
83  32 ÀÌ¿ÁÁ¤(»ç¶û12, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-10-28 671
82  2021-01 À¯Á¤¼ø(1±³±¸ ¿©¼º °¥·¾3±¸¿ª, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2021-01-31 685
81  31 ÃÖ¹ÌÇý(»ç¶û3, 13¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-10-21 686
80  19-12 Á¤¼ºÁø(¹ÏÀ½9, 1³²¼±±³È¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2019-04-21 696
79  36 ¹®¿µ¼÷(¼Ò¸Á11, 1A¿©ÀüµµÈ¸) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 2018-11-18 702
óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  ¸Ç³¡
ÆäÀ̽ººÏ ¹Ù·Î°¡±â
»ç´É±³È¸
ÆäÀ̽ººÏ
¹Ù·Î°¡±â